LaMalla.net, especial eleccions generals 2000

LaMalla.net



  
portada 
notícies  
entrevistes  
polítiques ...  
declaracions  
sondejos  
enquesta  
trencaclosques  
enllaįos  
hemeroteca  




Mitjā: ABC

 

% Vots

  1996 2000
  PP 38.48 41,8
  PSOE 37.48 32,8
  IU 10.58 7,3
  CiU 4,61 4,5
  PNV 1,28 1,4
  BNG 0,88 1,1
     
Realitzat entre el 11 i el 15 de febrer
Font: IPSOS-ECO CONSULTING

CIS

 

Escons

  1996 2000
  PP 156 163-168
  PSOE 141 138-143
  IU 21 9-11
  CiU 16 14-15
  PNV 5 7
  CC 4 3-4
  BNG 2 4-5
  IC-V* - 1-2
  ERC 1 1
  EA 1 1
  UV 1 0-1
  CH ARAG - 0-1
 
* IC es va presentar amb IU el 1996
Realitzat entre el 11 i el 28 de febrer
Font: CIS

Mitjā: El País (Espanya)

 

% Vots

 

Escons

  1996 2000   1996 2000
  PP 38.48 41,7  156 165-171
  PSOE 37.48 37,1  141 131-139
  IU 10.58 7,3  21 9-13
  CiU 4,61 4,1  16 14-15
  PNV 1,28 1,4  5 6-7
  BNG 0,88 1,3  2 4-5
  CC 0,89 1,0  4 4
  ERC 0,67 1,0  1 1-2
  IC-V* - 0,9  - 1
  EA 0,46 0,5  1 1
  CH ARAG 0,2 0,3  - 0-1
       
* IC es va presentar amb IU el 1996
Publicat: 5 de marį
Font: Demoscopia

Mitjā: El País (Catalunya)

 

% Vots

 

Escons

  1996 2000   1996 2000
  PP 17,97 22,9  8 11-12
  PSC-PSOE 39,30 34,1  19 16-17
  EUiA-IU* 7,66 3,8  2 0-1
  CiU 29,60 26  16 14-15
  ERC 4,18 6,5  2 1-2
  IC-V* 7,66 0,9  2 1
  CH ARAG 0,2 0,3  - 0-1
  Altres - 0,9  - -
       
* IC i EUiA van anar junts el 1996
Publicat: 5 de marį
Font: Demoscopia

Mitjā: La Vanguardia

 

% Vots

 

Escons

  1996 2000   1996 2000
  PP 38.48 41,8  156 166-170
  PSOE 37.48 37,2  141 136-140
  IU 10.58 8  21 12-14
  CiU 4,61 4,21  16 14-15
  ERC 0,67 1  1 -
  PNV 1,28 1,28  5 5-6
  CC 0,89 0,39  4 4
  BNG 0,88 0,58  2 2-3
  IC-V* - -  - 0-1
       
* IC es va presentar amb IU el 1996
Publicat: 5 de marį
Font: Opina

Mitjā: El Periķdico

 

% Vots

 

Escons

  1996 2000   1996 2000
  PP 38.48 41,7  156 165-170
  PSOE 37.48 37,6  141 135-140
  IU 10.58 7,5  21 9-12
  CiU 4,61 4,2  16 13-14
  PNV 1,28 1,6  5 7-8
  CC 0,89 1,2  4 4-5
  BNG 0,88 1,7  2 4-5
       
Publicat: 5 de marį
Font: Vox Pública

Mitjā: El Mundo

 

% Vots

 

Escons

  1996 2000   1996 2000
  PP 38.48 41,9  156 164-170
  PSOE 37.48 37,3  141 137-143
  IU 10.58 6,5  21 9-11
  CiU 4,61 4,5  16 16
  PNV 1,28 1,7  5 6-7
  CC 0,89 0,9  4 4
  BNG 0,88 1,3  2 3-5
       
Publicat: 5 de marį
Font: Sigma Dos